To convert from inches to millimeters (mm):
| Factor | Value |
|---|---|
| 1 inch to mm | 25.4 mm |
| 1 mm to inch | 0.03937 inches |
A 6.9375inches drill bit is commonly used in:
| Size (Inches) | Size (Mm) | Use | Page |
|---|---|---|---|
| 6.8125 inches | 173.0375 mm | General purpose drilling | View |
| 6.875 inches | 174.625 mm | General purpose drilling | View |
| 6.9375 inches | 176.2125 mm | General purpose drilling | View |
| 7 inches | 177.8 mm | General purpose drilling | View |
| 7.0625 inches | 179.3875 mm | General purpose drilling | View |
Drill Bit Calculator
Copyright 2024 - © Drill Bit Calculator