To convert from millimeters (mm) to inches:
Common Conversion Factors | Value |
---|---|
1 inch to mm | 25.4 mm |
1 mm to inch | 0.03937 inches |
A 50mm drill bit is commonly used in metric measurements for:
Size in Mm | Size in Inches | Common Applications | Calculation Page: |
---|---|---|---|
48 mm | 1.8898 inches | General purpose drilling | View Calculation |
49 mm | 1.9291 inches | General purpose drilling | View Calculation |
50 mm | 1.9685 inches | General purpose drilling | View Calculation |
51 mm | 2.0079 inches | General purpose drilling | View Calculation |
52 mm | 2.0472 inches | General purpose drilling | View Calculation |
Drill Bit Calculator
Copyright 2024 - © Drill Bit Calculator