To convert from millimeters (mm) to inches:
| Factor | Value |
|---|---|
| 1 inch to mm | 25.4 mm |
| 1 mm to inch | 0.03937 inches |
A 50mm drill bit is commonly used in:
| Size (Mm) | Size (Inches) | Use | Page |
|---|---|---|---|
| 48 mm | 1.8897637795 inches | General purpose drilling | View |
| 49 mm | 1.9291338583 inches | General purpose drilling | View |
| 50 mm | 1.968503937 inches | General purpose drilling | View |
| 51 mm | 2.0078740157 inches | General purpose drilling | View |
| 52 mm | 2.0472440945 inches | General purpose drilling | View |
Drill Bit Calculator
Copyright 2024 - © Drill Bit Calculator