To convert from inches to millimeters (mm):
| Common Conversion Factors | Value |
|---|---|
| 1 inch to mm | 25.4 mm |
| 1 mm to inch | 0.03937 inches |
A 3.4400inches drill bit is commonly used in imperial measurements for:
| Size in Inches | Size in Mm | Common Applications | Calculation Page: |
|---|---|---|---|
| 3.32 inches | 84.2010 mm | General purpose drilling | View Calculation |
| 3.38 inches | 85.7885 mm | General purpose drilling | View Calculation |
| 3.44 inches | 87.3760 mm | General purpose drilling | View Calculation |
| 3.50 inches | 88.9635 mm | General purpose drilling | View Calculation |
| 3.57 inches | 90.5510 mm | General purpose drilling | View Calculation |
Drill Bit Calculator
Copyright 2024 - © Drill Bit Calculator