To convert from millimeters (mm) to inches:
| Factor | Value |
|---|---|
| 1 inch to mm | 25.4 mm |
| 1 mm to inch | 0.03937 inches |
A 150mm drill bit is commonly used in:
| Size (Mm) | Size (Inches) | Use | Page |
|---|---|---|---|
| 148 mm | 5.8267716535 inches | General purpose drilling | View |
| 149 mm | 5.8661417323 inches | General purpose drilling | View |
| 150 mm | 5.905511811 inches | General purpose drilling | View |
| 151 mm | 5.9448818898 inches | General purpose drilling | View |
| 152 mm | 5.9842519685 inches | General purpose drilling | View |
Drill Bit Calculator
Copyright 2024 - © Drill Bit Calculator