To convert from inches to millimeters (mm):
Common Conversion Factors | Value |
---|---|
1 inch to mm | 25.4 mm |
1 mm to inch | 0.03937 inches |
A 0.5400inches drill bit is commonly used in imperial measurements for:
Size in Inches | Size in Mm | Common Applications | Calculation Page: |
---|---|---|---|
0.42 inches | 10.5410 mm | General purpose drilling | View Calculation |
0.48 inches | 12.1285 mm | General purpose drilling | View Calculation |
0.54 inches | 13.7160 mm | General purpose drilling | View Calculation |
0.60 inches | 15.3035 mm | General purpose drilling | View Calculation |
0.67 inches | 16.8910 mm | General purpose drilling | View Calculation |
Drill Bit Calculator
Copyright 2024 - © Drill Bit Calculator